技術參數
| 主要參數 | FI-17050 | FI-170100 | |
| 電壓(VAC) | 220 | 220 | |
| 額定轉矩(Nm) | 5.4 | 17 | |
| 瞬時最大轉矩(Nm) | 16 | 55.3 | |
| 轉矩參數(Nm/Arms) | 1.8 | 4.3 | |
| 額定電流(Arms) | 3 | 4 | |
| 瞬時最大電流(Arms) | 9 | 13 | |
| 線電阻(Ω) | 6.9 | 11 | |
| 線電感(mH) | 8.3 | 16.8 | |
| 極對數(2P) | 20 | 19 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 1.5 | 3.2 | |
| 額定輸出功率(W) | 141.5 | 267.2 | |
| 轉子轉動慣量 (10-4kg.m2) | 40 | 80 | |
| 額定轉速(rpm) | 250 | 150 | |
| 最高轉速(rpm) | 500 | 300 | |
| 定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 | |
| 重復精度(arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 | |
| 編碼器分辨率(sin/cos) | 11740 | 11740 | |
| 軸向負載(N) | 2500 | 2500 | |
| 徑向負載(N.m) | 20 | 60 | |
| 軸向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 徑向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 重量(kg) | 3.9 | 5.2 | |
| 電機高度(mm) | 50 | 100 | |
尺寸圖紙
資料下載

OD: 170mm|Height: 50mm

OD: 170mm|Height: 100mm

外徑170mm高精度dd伺服馬達電機(FI-170系列)規格手冊.pdf
OD: 170mm|Height: 50~100mm optional
Application case

無框電機應用于協作機器人關節直接驅動

直驅無框力矩電機應用于醫療手術機器人

直驅力矩電機應用于驅動光電轉臺

無框力矩電機應用于外骨骼機器人
Tags:




