技術參數
| 主要參數 | FI-22442 | |
| 電壓(VAC) | 220 | |
| 額定轉矩(Nm) | 9.9 | |
| 瞬時最大轉矩(Nm) | 30 | |
| 轉矩參數(Nm/Arms) | 4.3 | |
| 額定電流(Arms) | 2.3 | |
| 瞬時最大電流(Arms) | 7 | |
| 線電阻(Ω) | 22.5 | |
| 線電感(mH) | 50.4 | |
| 極對數(2P) | 20 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 3.5 | |
| 額定輸出功率(W) | 155.6 | |
| 轉子轉動慣量 (10-4kg.m2) | 72 | |
| 額定轉速(rpm) | 150 | |
| 最高轉速(rpm) | 250 | |
| 定位精度(arc_sec) | ±20 | |
| 重復精度(arc_sec) | ±1.5 | |
| 編碼器分辨率(sin/cos) | 11740 | |
| 軸向負載(N) | 2500 | |
| 徑向負載(N.m) | 50 | |
| 軸向偏擺(mm) | ≤0.005 | |
| 徑向偏擺(mm) | ≤0.005 | |
| 重量(kg) | 6.3 | |
| 電機高度(mm) | 42 | |
尺寸圖紙








