技術參數
| 主要參數 | FI-375150 | FI-375200 | |
| 電壓(VAC) | 220 | 220 | |
| 額定轉矩(Nm) | 200 | 320 | |
| 瞬時最大轉矩(Nm) | 625 | 1000 | |
| 轉矩參數(Nm/Arms) | 25 | 45 | |
| 額定電流(Arms) | 8 | 8 | |
| 瞬時最大電流(Arms) | 25 | 25 | |
| 線電阻(Ω) | 5.2 | 5.2 | |
| 線電感(mH) | 32 | 32 | |
| 極對數(2P) | 42 | 42 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 18.8 | 26.6 | |
| 額定輸出功率(W) | 1257.6 | 2012.2 | |
| 轉子轉動慣量 (10-4kg.m2) | 3900 | 5200 | |
| 額定轉速(rpm) | 60 | 60 | |
| 最高轉速(rpm) | 120 | 120 | |
| 定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 | |
| 重復精度(arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 | |
| 編碼器分辨率(sin/cos) | 16384 | 16384 | |
| 軸向負載(N) | 20000 | 20000 | |
| 徑向負載(N.m) | 1200 | 1200 | |
| 軸向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 徑向偏擺(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 重量(kg) | 75 | 90 | |
| 電機高度(mm) | 150 | 200 | |
尺寸圖紙
資料下載

OD: 375mm|Height: 150mm

OD: 375mm|Height: 200mm

外徑375mm大扭矩大孔徑dd馬達(FI-375系列)規格手冊.pdf
OD: 375mm|Height: 150~200mm optional
Application case

無框電機應用于協作機器人關節直接驅動

直驅無框力矩電機應用于醫療手術機器人

直驅力矩電機應用于驅動光電轉臺

無框力矩電機應用于外骨骼機器人
Tags:




