技術參數
| 型號 | UE2208 | |
| 直流電壓(VDC) | 24 | |
| 額定功率(W) | 7.5 | |
| 額定轉矩(N.m) | 0.012 | |
| 最大轉矩(N.m) | 0.04 | |
| 額定電流(A) | 0.35 | |
| 最大電流(A) | 1.2 | |
| 額定轉速(rpm) | 6000 | |
| 最高轉速(rpm) | 7800 | |
| 轉矩參數(Nm/A) | 0.034 | |
| 轉動慣量(kg.cm2) | 0.0034 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 3.1 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 10.8 | |
| 線電感(mH) | 0.8 | |
| 極對數(2P) | 7 | |
| 重量(kg) | 0.012 | |
尺寸圖紙
| 型號 | UE2208 | |
| 直流電壓(VDC) | 24 | |
| 額定功率(W) | 7.5 | |
| 額定轉矩(N.m) | 0.012 | |
| 最大轉矩(N.m) | 0.04 | |
| 額定電流(A) | 0.35 | |
| 最大電流(A) | 1.2 | |
| 額定轉速(rpm) | 6000 | |
| 最高轉速(rpm) | 7800 | |
| 轉矩參數(Nm/A) | 0.034 | |
| 轉動慣量(kg.cm2) | 0.0034 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 3.1 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 10.8 | |
| 線電感(mH) | 0.8 | |
| 極對數(2P) | 7 | |
| 重量(kg) | 0.012 | |
上一篇
下一篇