技術參數
| 型號 | UE4918 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | |
| 額定功率(W) | 70.4 | |
| 額定轉矩(N.m) | 0.27 | |
| 最大轉矩(N.m) | 0.62 | |
| 額定電流(A) | 1.5 | |
| 最大電流(A) | 3.5 | |
| 額定轉速(rpm) | 2500 | |
| 最高轉速(rpm) | 3020 | |
| 轉矩參數(Nm/A) | 0.18 | |
| 轉動慣量(kg.cm2) | 0.126 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 15.8 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 3.6 | |
| 線電感(mH) | 0.82 | |
| 極對數(2P) | 14 | |
| 重量(kg) | 0.11 | |
尺寸圖紙
| 型號 | UE4918 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | |
| 額定功率(W) | 70.4 | |
| 額定轉矩(N.m) | 0.27 | |
| 最大轉矩(N.m) | 0.62 | |
| 額定電流(A) | 1.5 | |
| 最大電流(A) | 3.5 | |
| 額定轉速(rpm) | 2500 | |
| 最高轉速(rpm) | 3020 | |
| 轉矩參數(Nm/A) | 0.18 | |
| 轉動慣量(kg.cm2) | 0.126 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 15.8 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 3.6 | |
| 線電感(mH) | 0.82 | |
| 極對數(2P) | 14 | |
| 重量(kg) | 0.11 | |
上一篇
下一篇