技術參數
| 型號 | UE9017 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | |
| 額定功率(W) | 523.5 | |
| 額定轉矩(N.m) | 2 | |
| 最大轉矩(N.m) | 5.5 | |
| 額定電流(A) | 12 | |
| 最大電流(A) | 36 | |
| 額定轉速(rpm) | 2500 | |
| 最高轉速(rpm) | 3020 | |
| 轉矩參數(Nm/A) | 0.16 | |
| 轉動慣量(kg.cm2) | 1.02 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 15.8 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 0.369 | |
| 線電感(mH) | 0.148 | |
| 極對數(2P) | 21 | |
| 重量(kg) | 0.206 | |
尺寸圖紙
| 型號 | UE9017 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | |
| 額定功率(W) | 523.5 | |
| 額定轉矩(N.m) | 2 | |
| 最大轉矩(N.m) | 5.5 | |
| 額定電流(A) | 12 | |
| 最大電流(A) | 36 | |
| 額定轉速(rpm) | 2500 | |
| 最高轉速(rpm) | 3020 | |
| 轉矩參數(Nm/A) | 0.16 | |
| 轉動慣量(kg.cm2) | 1.02 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 15.8 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 0.369 | |
| 線電感(mH) | 0.148 | |
| 極對數(2P) | 21 | |
| 重量(kg) | 0.206 | |
上一篇
下一篇