技術(shù)參數(shù)
| 型號 | U16025 | U16035 | U16060 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 額定功率(W) | 471.6 | 471.6 | 670.72 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 9 | 15 | 32 | |
| 最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | 20 | 32 | 66 | |
| 額定電流(A) | 15 | 17 | 20 | |
| 最大電流(A) | 35 | 38 | 45 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 500 | 300 | 200 | |
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 800 | 600 | 400 | |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Nm/A) | 0.6 | 0.88 | 1.6 | |
| 轉(zhuǎn)動慣量(kg.cm2) | 4.6 | 7 | 19 | |
| 反電勢常數(shù)(V/Krpm) | 42 | 61 | 84 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 0.18 | 0.26 | 0.16 | |
| 線電感(mH) | 0.35 | 1.2 | 0.35 | |
| 極對數(shù)(2P) | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(g) | 1100 | 1600 | 3300 | |
| 齒槽轉(zhuǎn)矩(mN.m) | 270(參考值) | 450(參考值) | 960(參考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 15 | 23 | 47 |
| L2(轉(zhuǎn)子高度) | 16.6 | 24.6 | 48.6 | |
| L3(整體高度) | 25.9 | 35.9 | 60.9 | |
| 型號 | U16025 | U16035 | U16060 | |
| 直流電壓(VAC) | 220 | 220 | 220 | |
| 額定功率(W) | 1886.4 | 1257.6 | 2012.16 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 9 | 15 | 32 | |
| 最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | 20 | 32 | 66 | |
| 額定電流(A) | 10 | 10 | 10 | |
| 最大電流(A) | 25 | 25 | 25 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 800 | 600 | |
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 1500 | 1000 | |
| 轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/A) | 0.9 | 1.5 | 3.2 | |
| 轉(zhuǎn)動慣量(kg.cm2) | 4.6 | 7 | 20 | |
| 反電勢常數(shù)(V/Krpm) | 80 | 100 | 176 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 0.5 | 0.55 | 0.87 | |
| 線電感(mH) | 1 | 1.2 | 1.79 | |
| 極對數(shù)(2P) | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(g) | 1100 | 1600 | 3300 | |
| 齒槽轉(zhuǎn)矩(mN.m) | 270(參考值) | 450(參考值) | 1500(參考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 15 | 23 | 47 |
| L2(轉(zhuǎn)子高度) | 16.6 | 24.6 | 48.6 | |
| L3(整體高度) | 25.9 | 35.9 | 60.9 | |
尺寸圖紙
資料下載

外徑: 160mm|高度: 25.9mm

外徑: 160mm|高度: 35.9mm

外徑: 160mm|高度: 60.9mm

外徑160mm無框力矩電機(無框直驅(qū)力矩電機)技術(shù)規(guī)格書總表.pdf
OD: 160mm|Height: 25.9~35.9~60.9mm optional

外徑: 160mm|高度: 25.9mm

外徑: 160mm|高度: 35.9mm

外徑: 160mm|高度: 60.9mm
應(yīng)用領(lǐng)域

無框電機應(yīng)用于協(xié)作機器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動

直驅(qū)無框力矩電機應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機器人

直驅(qū)力矩電機應(yīng)用于驅(qū)動光電轉(zhuǎn)臺

無框力矩電機應(yīng)用于外骨骼機器人




