技術參數
| 主要參數 | U2510 | U2515 | U2523 | |
| 電壓(VDC) | 24 | 24 | 24 | |
| 額定輸出功率(W) | 15.7 | 31.4 | 47.1 | |
| 額定轉矩(N.m) | 0.025 | 0.05 | 0.075 | |
| 瞬時最大轉矩(N.m) | 0.075 | 0.15 | 0.225 | |
| 額定電流(A) | 2 | 2.1 | 2.3 | |
| 瞬時最大電流(A) | 6 | 6.3 | 9 | |
| 額定轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 最高轉速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 轉矩參數(Nm/A) | 0.0125 | 0.024 | 0.025 | |
| 轉子轉動慣量(kg.cm2) | 0.002 | 0.003 | 0.006 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 0.85 | 1.4 | 1.6 | |
| 線電阻(Ω) | 0.72 | 0.94 | 0.5 | |
| 線電感(mH) | 0.13 | 0.21 | 0.16 | |
| 極對數(2P) | 7 | 7 | 7 | |
| 重量(kg) | 0.024 | 0.036 | 0.06 | |
| 齒槽轉矩(mN.m) | 0.45(參考值) | 0.9(參考值) | 1.35(參考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 6.3 | 10.5 | 18.5 |
| L2(轉子高度) | 7.3 | 11.5 | 19.5 | |
| L3(整體高度) | 11.2 | 15.6 | 23.7 | |
尺寸圖紙










