技術(shù)參數(shù)
| 型號 | U6017 | U6022 | U6035 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 額定功率(W) | 141.5 | 188.5 | 314 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.45 | 0.6 | 1 | |
| 最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 1.35 | 1.8 | 3 | |
| 額定電流(A) | 5 | 6.5 | 8 | |
| 最大電流(A) | 15 | 19.5 | 24 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Nm/A) | 0.09 | 0.0923 | 0.125 | |
| 轉(zhuǎn)動慣量(kg.cm2) | 0.139 | 0.198 | 0.372 | |
| 反電勢常數(shù)(V/KRPM) | 6.2 | 6.7 | 8.1 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 0.54 | 0.41 | 0.26 | |
| 線電感(mH) | 0.4 | 0.4 | 0.26 | |
| 極對數(shù)(2P) | 10 | 10 | 10 | |
| 重量(g) | 150 | 200 | 350 | |
| 齒槽轉(zhuǎn)矩(mN.m) | 13(參考值) | 17(參考值) | 30(參考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 10 | 14.5 | 27.5 |
| L2(轉(zhuǎn)子高度) | 10.5 | 15 | 28 | |
| L3(整體高度) | 17.9 | 22.5 | 35.8 | |
尺寸圖紙
資料下載

外徑: 60mm|高度: 17.7mm

外徑: 60mm|高度: 22.2mm

外徑: 60mm|高度: 35.8mm

外徑60mm中空無框電機技術(shù)規(guī)格書總表.pdf
OD: 60mm|Height: 17.7~22.2~35.8mm optional

外徑: 60mm|高度: 17.7mm

外徑: 60mm|高度: 22.2mm

外徑: 60mm|高度: 35.8mm
應(yīng)用領(lǐng)域

無框電機應(yīng)用于協(xié)作機器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動

直驅(qū)無框力矩電機應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機器人

直驅(qū)力矩電機應(yīng)用于驅(qū)動光電轉(zhuǎn)臺

無框力矩電機應(yīng)用于外骨骼機器人




