技術(shù)參數(shù)
| 型號 | U7618 | U7623 | U7636 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 額定功率(W) | 282.7 | 392.7 | 660 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.9 | 1.25 | 2.1 | |
| 最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 2.7 | 3.75 | 6.3 | |
| 額定電流(A) | 8.2 | 10.5 | 16 | |
| 最大電流(A) | 24.5 | 31.5 | 48 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Nm/A) | 0.11 | 0.119 | 0.115 | |
| 轉(zhuǎn)動慣量(kg.cm2) | 0.4 | 0.675 | 1.037 | |
| 反電勢常數(shù)(V/KRPM) | 7 | 7.5 | 8.5 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 0.36 | 0.22 | 0.11 | |
| 線電感(mH) | 0.3 | 0.24 | 0.12 | |
| 極對數(shù)(2P) | 10 | 10 | 10 | |
| 重量(g) | 260 | 350 | 580 | |
| 齒槽轉(zhuǎn)矩(mN.m) | 18(參考值) | 40(參考值) | 67(參考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 10 | 14.5 | 27.5 |
| L2(轉(zhuǎn)子高度) | 11 | 15.5 | 28.5 | |
| L3(整體高度) | 18.9 | 23.6 | 36.7 | |
尺寸圖紙
資料下載

外徑: 76mm|高度: 18.9mm

外徑: 76mm|高度: 23.6mm

外徑: 76mm|高度: 36.7mm

外徑76mm無框直驅(qū)力矩電機(jī)技術(shù)規(guī)格書總表.pdf
OD: 76mm|Height: 18.9~23.6~36.7mm optional

外徑: 76mm|高度: 18.9mm

外徑: 76mm|高度: 23.6mm

外徑: 76mm|高度: 36.7mm
應(yīng)用領(lǐng)域

無框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動

直驅(qū)無框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人

直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動光電轉(zhuǎn)臺

無框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人




