技術參數
| 型號 | U1425-100 | |
| 電壓(VDC) | 48 | |
| 額定輸出(W) | 3.14 | |
| 額定轉矩(Nm) | 0.02 | |
| 瞬時最大轉矩(Nm) | 0.04 | |
| 額定電流(Arms) | 0.8 | |
| 瞬時最大電流(Arms) | 1.6 | |
| 額定轉速(rpm) | 1500 | |
| 最高轉速(rpm) | 3000 | |
| 轉矩參數(Nm/Arms) | 0.03 | |
| 轉子轉動慣量10-4kg.m2 | 0.005 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 3.3 | |
| 線電阻(Ω) | 6.8 | |
| 線電感(mH) | 0.8 | |
| 極對數(2P) | 5 | |
| 重量(kg) | 0.10 | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 20 |
| L2(轉子高度) | 20.5 | |
| L3(整體高度) | 25.4 | |
尺寸圖紙








