技術參數
| 型號 | U2527-400 | |
| 電壓(VDC) | 48 | |
| 額定輸出(W) | 57.8 | |
| 額定轉矩(Nm) | 0.092 | |
| 瞬時最大轉矩(Nm) | 0.222 | |
| 額定電流(Arms) | 1.65 | |
| 瞬時最大電流(Arms) | 3.3 | |
| 額定轉速(rpm) | 6000 | |
| 最高轉速(rpm) | 7500 | |
| 轉矩參數(Nm/Arms) | 0.03 | |
| 轉子轉動慣量10-4kg.m2 | 0.00007 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 3.5 | |
| 線電阻(Ω) | 2.3 | |
| 線電感(mH) | 0.75 | |
| 極對數(2P) | 7 | |
| 重量(kg) | 0.032 | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 20 |
| L2(轉子高度) | 20.5 | |
| L3(整體高度) | 25.4 | |
尺寸圖紙








