技術參數
| 型號 | U3834-600 | |
| 電壓(VDC) | 48 | |
| 額定輸出(W) | 128 | |
| 額定轉矩(Nm) | 0.35 | |
| 瞬時最大轉矩(Nm) | 1.05 | |
| 額定電流(Arms) | 4.5 | |
| 瞬時最大電流(Arms) | 13.5 | |
| 額定轉速(rpm) | 3500 | |
| 最高轉速(rpm) | 4500 | |
| 轉矩參數(Nm/Arms) | 0.078 | |
| 轉子轉動慣量10-4kg.m2 | 0.00053 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 5 | |
| 線電阻(Ω) | 0.75 | |
| 線電感(mH) | 0.51 | |
| 極對數(2P) | 7 | |
| 重量(kg) | 0.16 | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 27 |
| L2(轉子高度) | 28 | |
| L3(整體高度) | 34.3 | |
尺寸圖紙








